| Datum | Std. | Thema | Inhalt / Verlauf | Hausaufgaben |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.1999 | 6. | — | ||
| 02.06.1999 | 6. | — | ||
| 16.06.1999 | 6. | — | ||
| 30.06.1999 | 6. | — | ||
| 14.07.1999 | 6. | — | ||
| 28.07.1999 | 6. | — | ||
| 11.08.1999 | 6. | — | ||
| 25.08.1999 | 6. | — | ||
| 08.09.1999 | 6. | — | ||
| 22.09.1999 | 6. | — | ||
| 06.10.1999 | 6. | — | ||
| 20.10.1999 | 6. | — | ||
| 03.11.1999 | 6. | — | ||
| 17.11.1999 | 6. | — | ||
| 01.12.1999 | 6. | — | ||
| 15.12.1999 | 6. | — | ||
| 29.12.1999 | 6. | — | ||
| 12.01.2000 | 6. | — | ||
| 26.01.2000 | 6. | — | ||
| 09.02.2000 | 6. | — | ||
| 23.02.2000 | 6. | — | ||
| 08.03.2000 | 6. | — | ||
| 22.03.2000 | 6. | — | ||
| 05.04.2000 | 6. | — | ||
| 19.04.2000 | 6. | — | ||
| 03.05.2000 | 6. | — | ||
| 17.05.2000 | 6. | — | ||
| 31.05.2000 | 6. | — | ||
| 14.06.2000 | 6. | — | ||
| 28.06.2000 | 6. | — | ||
| 12.07.2000 | 6. | — | ||
| 26.07.2000 | 6. | — | ||
| 09.08.2000 | 6. | — | ||
| 23.08.2000 | 6. | — | ||
| 06.09.2000 | 6. | — | ||
| 20.09.2000 | 6. | — | ||
| 04.10.2000 | 6. | — | ||
| 18.10.2000 | 6. | — | ||
| 01.11.2000 | 6. | — | ||
| 15.11.2000 | 6. | — | ||
| 29.11.2000 | 6. | — | ||
| 13.12.2000 | 6. | — | ||
| 27.12.2000 | 6. | — | ||
| 10.01.2001 | 6. | — | ||
| 24.01.2001 | 6. | — | ||
| 07.02.2001 | 6. | — | ||
| 21.02.2001 | 6. | — | ||
| 07.03.2001 | 6. | — | ||
| 21.03.2001 | 6. | — | ||
| 04.04.2001 | 6. | — | ||
| 18.04.2001 | 6. | — | ||
| 02.05.2001 | 6. | — | ||
| 16.05.2001 | 6. | — | ||
| 30.05.2001 | 6. | — | ||
| 13.06.2001 | 6. | — | ||
| 27.06.2001 | 6. | — | ||
| 11.07.2001 | 6. | — | ||
| 25.07.2001 | 6. | — | ||
| 08.08.2001 | 6. | — | ||
| 22.08.2001 | 6. | — | ||
| 05.09.2001 | 6. | — | ||
| 19.09.2001 | 6. | — | ||
| 03.10.2001 | 6. | — | ||
| 17.10.2001 | 6. | — | ||
| 31.10.2001 | 6. | — | ||
| 14.11.2001 | 6. | — | ||
| 28.11.2001 | 6. | — | ||
| 12.12.2001 | 6. | — | ||
| 26.12.2001 | 6. | — | ||
| 09.01.2002 | 6. | — | ||
| 23.01.2002 | 6. | — | ||
| 06.02.2002 | 6. | — | ||
| 20.02.2002 | 6. | — | ||
| 06.03.2002 | 6. | — | ||
| 20.03.2002 | 6. | — | ||
| 03.04.2002 | 6. | — | ||
| 17.04.2002 | 6. | — | ||
| 01.05.2002 | 6. | — | ||
| 15.05.2002 | 6. | — | ||
| 29.05.2002 | 6. | — | ||
| 12.06.2002 | 6. | — | ||
| 26.06.2002 | 6. | — | ||
| 10.07.2002 | 6. | — | ||
| 24.07.2002 | 6. | — | ||
| 07.08.2002 | 6. | — | ||
| 21.08.2002 | 6. | — | ||
| 04.09.2002 | 6. | — | ||
| 18.09.2002 | 6. | — | ||
| 02.10.2002 | 6. | — | ||
| 16.10.2002 | 6. | — | ||
| 30.10.2002 | 6. | — | ||
| 13.11.2002 | 6. | — | ||
| 27.11.2002 | 6. | — | ||
| 11.12.2002 | 6. | — | ||
| 25.12.2002 | 6. | — | ||
| 08.01.2003 | 6. | — | ||
| 22.01.2003 | 6. | — | ||
| 05.02.2003 | 6. | — | ||
| 19.02.2003 | 6. | — | ||
| 05.03.2003 | 6. | — | ||
| 19.03.2003 | 6. | — | ||
| 02.04.2003 | 6. | — | ||
| 16.04.2003 | 6. | — | ||
| 30.04.2003 | 6. | — | ||
| 14.05.2003 | 6. | — | ||
| 28.05.2003 | 6. | — | ||
| 11.06.2003 | 6. | — | ||
| 25.06.2003 | 6. | — | ||
| 09.07.2003 | 6. | — | ||
| 23.07.2003 | 6. | — | ||
| 06.08.2003 | 6. | — | ||
| 20.08.2003 | 6. | — | ||
| 03.09.2003 | 6. | — | ||
| 17.09.2003 | 6. | — | ||
| 01.10.2003 | 6. | — | ||
| 15.10.2003 | 6. | — | ||
| 29.10.2003 | 6. | — | ||
| 12.11.2003 | 6. | — | ||
| 26.11.2003 | 6. | — | ||
| 10.12.2003 | 6. | — | ||
| 24.12.2003 | 6. | — | ||
| 07.01.2004 | 6. | — | ||
| 21.01.2004 | 6. | — | ||
| 04.02.2004 | 6. | — | ||
| 18.02.2004 | 6. | — | ||
| 03.03.2004 | 6. | — | ||
| 17.03.2004 | 6. | — | ||
| 31.03.2004 | 6. | — | ||
| 14.04.2004 | 6. | — | ||
| 28.04.2004 | 6. | — | ||
| 12.05.2004 | 6. | — | ||
| 26.05.2004 | 6. | — | ||
| 09.06.2004 | 6. | — | ||
| 23.06.2004 | 6. | — | ||
| 07.07.2004 | 6. | — | ||
| 21.07.2004 | 6. | — | ||
| 04.08.2004 | 6. | — | ||
| 18.08.2004 | 6. | — | ||
| 01.09.2004 | 6. | — | ||
| 15.09.2004 | 6. | — | ||
| 29.09.2004 | 6. | — | ||
| 13.10.2004 | 6. | — | ||
| 27.10.2004 | 6. | — | ||
| 10.11.2004 | 6. | — | ||
| 24.11.2004 | 6. | — | ||
| 08.12.2004 | 6. | — | ||
| 22.12.2004 | 6. | — | ||
| 12.01.2005 | 6. | — | ||
| 26.01.2005 | 6. | — | ||
| 09.02.2005 | 6. | — | ||
| 23.02.2005 | 6. | — | ||
| 09.03.2005 | 6. | — | ||
| 23.03.2005 | 6. | — | ||
| 06.04.2005 | 6. | — | ||
| 20.04.2005 | 6. | — | ||
| 04.05.2005 | 6. | — | ||
| 18.05.2005 | 6. | — | ||
| 01.06.2005 | 6. | — | ||
| 15.06.2005 | 6. | — | ||
| 29.06.2005 | 6. | — | ||
| 13.07.2005 | 6. | — | ||
| 27.07.2005 | 6. | — | ||
| 10.08.2005 | 6. | — | ||
| 24.08.2005 | 6. | — | ||
| 07.09.2005 | 6. | — | ||
| 21.09.2005 | 6. | — | ||
| 05.10.2005 | 6. | — | ||
| 19.10.2005 | 6. | — | ||
| 02.11.2005 | 6. | — | ||
| 16.11.2005 | 6. | — | ||
| 30.11.2005 | 6. | — | ||
| 14.12.2005 | 6. | — | ||
| 28.12.2005 | 6. | — | ||
| 11.01.2006 | 6. | — | ||
| 25.01.2006 | 6. | — | ||
| 08.02.2006 | 6. | — | ||
| 22.02.2006 | 6. | — | ||
| 08.03.2006 | 6. | — | ||
| 22.03.2006 | 6. | — | ||
| 05.04.2006 | 6. | — | ||
| 19.04.2006 | 6. | — | ||
| 03.05.2006 | 6. | — | ||
| 17.05.2006 | 6. | — | ||
| 31.05.2006 | 6. | — | ||
| 14.06.2006 | 6. | — | ||
| 28.06.2006 | 6. | — | ||
| 12.07.2006 | 6. | — | ||
| 26.07.2006 | 6. | — | ||
| 09.08.2006 | 6. | — | ||
| 23.08.2006 | 6. | — | ||
| 06.09.2006 | 6. | — | ||
| 20.09.2006 | 6. | — | ||
| 04.10.2006 | 6. | — | ||
| 18.10.2006 | 6. | — | ||
| 01.11.2006 | 6. | — | ||
| 15.11.2006 | 6. | — | ||
| 29.11.2006 | 6. | — | ||
| 13.12.2006 | 6. | — | ||
| 27.12.2006 | 6. | — | ||
| 10.01.2007 | 6. | — | ||
| 24.01.2007 | 6. | — | ||
| 07.02.2007 | 6. | — | ||
| 21.02.2007 | 6. | — | ||
| 07.03.2007 | 6. | — | ||
| 21.03.2007 | 6. | — | ||
| 04.04.2007 | 6. | — | ||
| 18.04.2007 | 6. | — | ||
| 02.05.2007 | 6. | — | ||
| 16.05.2007 | 6. | — | ||
| 30.05.2007 | 6. | — | ||
| 13.06.2007 | 6. | — | ||
| 27.06.2007 | 6. | — | ||
| 11.07.2007 | 6. | — | ||
| 25.07.2007 | 6. | — | ||
| 08.08.2007 | 6. | — | ||
| 22.08.2007 | 6. | — | ||
| 05.09.2007 | 6. | — | ||
| 19.09.2007 | 6. | — | ||
| 03.10.2007 | 6. | — | ||
| 17.10.2007 | 6. | — | ||
| 31.10.2007 | 6. | — | ||
| 14.11.2007 | 6. | — | ||
| 28.11.2007 | 6. | — | ||
| 12.12.2007 | 6. | — | ||
| 26.12.2007 | 6. | — | ||
| 09.01.2008 | 6. | — | ||
| 23.01.2008 | 6. | — | ||
| 06.02.2008 | 6. | — | ||
| 20.02.2008 | 6. | — | ||
| 05.03.2008 | 6. | — | ||
| 19.03.2008 | 6. | — | ||
| 02.04.2008 | 6. | — | ||
| 16.04.2008 | 6. | — | ||
| 30.04.2008 | 6. | — | ||
| 14.05.2008 | 6. | — | ||
| 28.05.2008 | 6. | — | ||
| 11.06.2008 | 6. | — | ||
| 25.06.2008 | 6. | — | ||
| 09.07.2008 | 6. | — | ||
| 23.07.2008 | 6. | — | ||
| 06.08.2008 | 6. | — | ||
| 20.08.2008 | 6. | — | ||
| 03.09.2008 | 6. | — | ||
| 17.09.2008 | 6. | — | ||
| 01.10.2008 | 6. | — | ||
| 15.10.2008 | 6. | — | ||
| 29.10.2008 | 6. | — | ||
| 12.11.2008 | 6. | — | ||
| 26.11.2008 | 6. | — | ||
| 10.12.2008 | 6. | — | ||
| 24.12.2008 | 6. | — | ||
| 07.01.2009 | 6. | — | ||
| 21.01.2009 | 6. | — | ||
| 04.02.2009 | 6. | — | ||
| 18.02.2009 | 6. | — | ||
| 04.03.2009 | 6. | — | ||
| 18.03.2009 | 6. | — | ||
| 01.04.2009 | 6. | — | ||
| 15.04.2009 | 6. | — | ||
| 29.04.2009 | 6. | — | ||
| 13.05.2009 | 6. | — | ||
| 27.05.2009 | 6. | — | ||
| 10.06.2009 | 6. | — | ||
| 24.06.2009 | 6. | — | ||
| 08.07.2009 | 6. | — | ||
| 22.07.2009 | 6. | — | ||
| 05.08.2009 | 6. | — | ||
| 19.08.2009 | 6. | — | ||
| 02.09.2009 | 6. | — | ||
| 16.09.2009 | 6. | — | ||
| 30.09.2009 | 6. | — | ||
| 14.10.2009 | 6. | — | ||
| 28.10.2009 | 6. | — | ||
| 11.11.2009 | 6. | — | ||
| 25.11.2009 | 6. | — | ||
| 09.12.2009 | 6. | — | ||
| 23.12.2009 | 6. | — | ||
| 13.01.2010 | 6. | — | ||
| 27.01.2010 | 6. | — | ||
| 10.02.2010 | 6. | — | ||
| 24.02.2010 | 6. | — | ||
| 10.03.2010 | 6. | — | ||
| 24.03.2010 | 6. | — | ||
| 07.04.2010 | 6. | — | ||
| 21.04.2010 | 6. | — | ||
| 05.05.2010 | 6. | — | ||
| 19.05.2010 | 6. | — | ||
| 02.06.2010 | 6. | — | ||
| 16.06.2010 | 6. | — | ||
| 30.06.2010 | 6. | — | ||
| 14.07.2010 | 6. | — | ||
| 28.07.2010 | 6. | — | ||
| 11.08.2010 | 6. | — | ||
| 25.08.2010 | 6. | — | ||
| 08.09.2010 | 6. | — | ||
| 22.09.2010 | 6. | — | ||
| 06.10.2010 | 6. | — | ||
| 20.10.2010 | 6. | — | ||
| 03.11.2010 | 6. | — | ||
| 17.11.2010 | 6. | — | ||
| 01.12.2010 | 6. | — | ||
| 15.12.2010 | 6. | — | ||
| 29.12.2010 | 6. | — | ||
| 12.01.2011 | 6. | — | ||
| 26.01.2011 | 6. | — | ||
| 09.02.2011 | 6. | — | ||
| 23.02.2011 | 6. | — | ||
| 09.03.2011 | 6. | — | ||
| 23.03.2011 | 6. | — | ||
| 06.04.2011 | 6. | — | ||
| 20.04.2011 | 6. | — | ||
| 04.05.2011 | 6. | — | ||
| 18.05.2011 | 6. | — | ||
| 01.06.2011 | 6. | — | ||
| 15.06.2011 | 6. | — | ||
| 29.06.2011 | 6. | — | ||
| 13.07.2011 | 6. | — | ||
| 27.07.2011 | 6. | — | ||
| 10.08.2011 | 6. | — | ||
| 24.08.2011 | 6. | — | ||
| 07.09.2011 | 6. | — | ||
| 21.09.2011 | 6. | — | ||
| 05.10.2011 | 6. | — | ||
| 19.10.2011 | 6. | — | ||
| 02.11.2011 | 6. | — | ||
| 16.11.2011 | 6. | — | ||
| 30.11.2011 | 6. | — | ||
| 14.12.2011 | 6. | — | ||
| 28.12.2011 | 6. | — | ||
| 11.01.2012 | 6. | — | ||
| 25.01.2012 | 6. | — | ||
| 08.02.2012 | 6. | — | ||
| 22.02.2012 | 6. | — | ||
| 07.03.2012 | 6. | — | ||
| 21.03.2012 | 6. | — | ||
| 04.04.2012 | 6. | — | ||
| 18.04.2012 | 6. | — | ||
| 02.05.2012 | 6. | — | ||
| 16.05.2012 | 6. | — | ||
| 30.05.2012 | 6. | — | ||
| 13.06.2012 | 6. | — | ||
| 27.06.2012 | 6. | — | ||
| 11.07.2012 | 6. | — | ||
| 25.07.2012 | 6. | — | ||
| 08.08.2012 | 6. | — | ||
| 22.08.2012 | 6. | — | ||
| 05.09.2012 | 6. | — | ||
| 19.09.2012 | 6. | — | ||
| 03.10.2012 | 6. | — | ||
| 17.10.2012 | 6. | — | ||
| 31.10.2012 | 6. | — | ||
| 14.11.2012 | 6. | — | ||
| 28.11.2012 | 6. | — | ||
| 12.12.2012 | 6. | — | ||
| 26.12.2012 | 6. | — | ||
| 09.01.2013 | 6. | — | ||
| 23.01.2013 | 6. | — | ||
| 06.02.2013 | 6. | — | ||
| 20.02.2013 | 6. | — | ||
| 06.03.2013 | 6. | — | ||
| 20.03.2013 | 6. | — | ||
| 03.04.2013 | 6. | — | ||
| 17.04.2013 | 6. | — | ||
| 01.05.2013 | 6. | — | ||
| 15.05.2013 | 6. | — | ||
| 29.05.2013 | 6. | — | ||
| 12.06.2013 | 6. | — | ||
| 26.06.2013 | 6. | — | ||
| 10.07.2013 | 6. | — | ||
| 24.07.2013 | 6. | — | ||
| 07.08.2013 | 6. | — | ||
| 21.08.2013 | 6. | — | ||
| 04.09.2013 | 6. | — | ||
| 18.09.2013 | 6. | — | ||
| 02.10.2013 | 6. | — | ||
| 16.10.2013 | 6. | — | ||
| 30.10.2013 | 6. | — | ||
| 13.11.2013 | 6. | — | ||
| 27.11.2013 | 6. | — | ||
| 11.12.2013 | 6. | — | ||
| 25.12.2013 | 6. | — | ||
| 08.01.2014 | 6. | — | ||
| 22.01.2014 | 6. | — | ||
| 05.02.2014 | 6. | — | ||
| 19.02.2014 | 6. | — | ||
| 05.03.2014 | 6. | — | ||
| 19.03.2014 | 6. | — | ||
| 02.04.2014 | 6. | — | ||
| 16.04.2014 | 6. | — | ||
| 30.04.2014 | 6. | — | ||
| 14.05.2014 | 6. | — | ||
| 28.05.2014 | 6. | — | ||
| 11.06.2014 | 6. | — | ||
| 25.06.2014 | 6. | — | ||
| 09.07.2014 | 6. | — | ||
| 23.07.2014 | 6. | — | ||
| 06.08.2014 | 6. | — | ||
| 20.08.2014 | 6. | — | ||
| 03.09.2014 | 6. | — | ||
| 17.09.2014 | 6. | — | ||
| 01.10.2014 | 6. | — | ||
| 15.10.2014 | 6. | — | ||
| 29.10.2014 | 6. | — | ||
| 12.11.2014 | 6. | — | ||
| 26.11.2014 | 6. | — | ||
| 10.12.2014 | 6. | — | ||
| 24.12.2014 | 6. | — | ||
| 07.01.2015 | 6. | — | ||
| 21.01.2015 | 6. | — | ||
| 04.02.2015 | 6. | — | ||
| 18.02.2015 | 6. | — | ||
| 04.03.2015 | 6. | — | ||
| 18.03.2015 | 6. | — | ||
| 01.04.2015 | 6. | — | ||
| 15.04.2015 | 6. | — | ||
| 29.04.2015 | 6. | — | ||
| 13.05.2015 | 6. | — | ||
| 27.05.2015 | 6. | — | ||
| 10.06.2015 | 6. | — | ||
| 24.06.2015 | 6. | — | ||
| 08.07.2015 | 6. | — | ||
| 22.07.2015 | 6. | — | ||
| 05.08.2015 | 6. | — | ||
| 19.08.2015 | 6. | — | ||
| 02.09.2015 | 6. | — | ||
| 16.09.2015 | 6. | — | ||
| 30.09.2015 | 6. | — | ||
| 14.10.2015 | 6. | — | ||
| 28.10.2015 | 6. | — | ||
| 11.11.2015 | 6. | — | ||
| 25.11.2015 | 6. | — | ||
| 09.12.2015 | 6. | — | ||
| 23.12.2015 | 6. | — | ||
| 13.01.2016 | 6. | — | ||
| 27.01.2016 | 6. | — | ||
| 10.02.2016 | 6. | — | ||
| 24.02.2016 | 6. | — | ||
| 09.03.2016 | 6. | — | ||
| 23.03.2016 | 6. | — | ||
| 06.04.2016 | 6. | — | ||
| 20.04.2016 | 6. | — | ||
| 04.05.2016 | 6. | — | ||
| 18.05.2016 | 6. | — | ||
| 01.06.2016 | 6. | — | ||
| 15.06.2016 | 6. | — | ||
| 29.06.2016 | 6. | — | ||
| 13.07.2016 | 6. | — | ||
| 27.07.2016 | 6. | — | ||
| 10.08.2016 | 6. | — | ||
| 24.08.2016 | 6. | — | ||
| 07.09.2016 | 6. | — | ||
| 21.09.2016 | 6. | — | ||
| 05.10.2016 | 6. | — | ||
| 19.10.2016 | 6. | — | ||
| 02.11.2016 | 6. | — | ||
| 16.11.2016 | 6. | — | ||
| 30.11.2016 | 6. | — | ||
| 14.12.2016 | 6. | — | ||
| 28.12.2016 | 6. | — | ||
| 11.01.2017 | 6. | — | ||
| 25.01.2017 | 6. | — | ||
| 08.02.2017 | 6. | — | ||
| 22.02.2017 | 6. | — | ||
| 08.03.2017 | 6. | — | ||
| 22.03.2017 | 6. | — | ||
| 05.04.2017 | 6. | — | ||
| 19.04.2017 | 6. | — | ||
| 03.05.2017 | 6. | — | ||
| 17.05.2017 | 6. | — | ||
| 31.05.2017 | 6. | — | ||
| 14.06.2017 | 6. | — | ||
| 28.06.2017 | 6. | — | ||
| 12.07.2017 | 6. | — | ||
| 26.07.2017 | 6. | — | ||
| 09.08.2017 | 6. | — | ||
| 23.08.2017 | 6. | — | ||
| 06.09.2017 | 6. | — | ||
| 20.09.2017 | 6. | — | ||
| 04.10.2017 | 6. | — | ||
| 18.10.2017 | 6. | — | ||
| 01.11.2017 | 6. | — | ||
| 15.11.2017 | 6. | — | ||
| 29.11.2017 | 6. | — | ||
| 13.12.2017 | 6. | — | ||
| 27.12.2017 | 6. | — | ||
| 10.01.2018 | 6. | — | ||
| 24.01.2018 | 6. | — | ||
| 07.02.2018 | 6. | — | ||
| 21.02.2018 | 6. | — | ||
| 07.03.2018 | 6. | — | ||
| 21.03.2018 | 6. | — | ||
| 04.04.2018 | 6. | — | ||
| 18.04.2018 | 6. | — | ||
| 02.05.2018 | 6. | — | ||
| 16.05.2018 | 6. | — | ||
| 30.05.2018 | 6. | — | ||
| 13.06.2018 | 6. | — | ||
| 27.06.2018 | 6. | — | ||
| 11.07.2018 | 6. | — | ||
| 25.07.2018 | 6. | — | ||
| 08.08.2018 | 6. | — | ||
| 22.08.2018 | 6. | — | ||
| 05.09.2018 | 6. | — | ||
| 19.09.2018 | 6. | — | ||
| 03.10.2018 | 6. | — | ||
| 17.10.2018 | 6. | — | ||
| 31.10.2018 | 6. | — | ||
| 14.11.2018 | 6. | — | ||
| 28.11.2018 | 6. | — | ||
| 12.12.2018 | 6. | — | ||
| 26.12.2018 | 6. | — | ||
| 09.01.2019 | 6. | — | ||
| 23.01.2019 | 6. | — | ||
| 06.02.2019 | 6. | — | ||
| 20.02.2019 | 6. | — | ||
| 06.03.2019 | 6. | — | ||
| 20.03.2019 | 6. | — | ||
| 03.04.2019 | 6. | — | ||
| 17.04.2019 | 6. | — | ||
| 01.05.2019 | 6. | — | ||
| 15.05.2019 | 6. | — | ||
| 29.05.2019 | 6. | — | ||
| 12.06.2019 | 6. | — | ||
| 26.06.2019 | 6. | — | ||
| 10.07.2019 | 6. | — | ||
| 24.07.2019 | 6. | — | ||
| 07.08.2019 | 6. | — | ||
| 21.08.2019 | 6. | — | ||
| 04.09.2019 | 6. | — | ||
| 18.09.2019 | 6. | — | ||
| 02.10.2019 | 6. | — | ||
| 16.10.2019 | 6. | — | ||
| 30.10.2019 | 6. | — | ||
| 13.11.2019 | 6. | — | ||
| 27.11.2019 | 6. | — | ||
| 11.12.2019 | 6. | — | ||
| 25.12.2019 | 6. | — | ||
| 08.01.2020 | 6. | — | ||
| 22.01.2020 | 6. | — | ||
| 05.02.2020 | 6. | — | ||
| 19.02.2020 | 6. | — | ||
| 04.03.2020 | 6. | — | ||
| 18.03.2020 | 6. | — | ||
| 01.04.2020 | 6. | — | ||
| 15.04.2020 | 6. | — | ||
| 29.04.2020 | 6. | — | ||
| 13.05.2020 | 6. | — | ||
| 27.05.2020 | 6. | — | ||
| 10.06.2020 | 6. | — | ||
| 24.06.2020 | 6. | — | ||
| 08.07.2020 | 6. | — | ||
| 22.07.2020 | 6. | — | ||
| 05.08.2020 | 6. | — | ||
| 19.08.2020 | 6. | — | ||
| 02.09.2020 | 6. | — | ||
| 16.09.2020 | 6. | — | ||
| 30.09.2020 | 6. | — | ||
| 14.10.2020 | 6. | — | ||
| 28.10.2020 | 6. | — | ||
| 11.11.2020 | 6. | — | ||
| 25.11.2020 | 6. | — | ||
| 09.12.2020 | 6. | — | ||
| 23.12.2020 | 6. | — | ||
| 13.01.2021 | 6. | — | ||
| 27.01.2021 | 6. | — | ||
| 10.02.2021 | 6. | — | ||
| 24.02.2021 | 6. | — | ||
| 10.03.2021 | 6. | — | ||
| 24.03.2021 | 6. | — | ||
| 07.04.2021 | 6. | — | ||
| 21.04.2021 | 6. | — | ||
| 05.05.2021 | 6. | — | ||
| 19.05.2021 | 6. | — | ||
| 02.06.2021 | 6. | — | ||
| 16.06.2021 | 6. | — | ||
| 30.06.2021 | 6. | — | ||
| 14.07.2021 | 6. | — | ||
| 28.07.2021 | 6. | — | ||
| 11.08.2021 | 6. | — | ||
| 25.08.2021 | 6. | — | ||
| 08.09.2021 | 6. | — | ||
| 22.09.2021 | 6. | — | ||
| 06.10.2021 | 6. | — | ||
| 20.10.2021 | 6. | — | ||
| 03.11.2021 | 6. | — | ||
| 17.11.2021 | 6. | — | ||
| 01.12.2021 | 6. | — | ||
| 15.12.2021 | 6. | — | ||
| 29.12.2021 | 6. | — | ||
| 12.01.2022 | 6. | — | ||
| 26.01.2022 | 6. | — | ||
| 09.02.2022 | 6. | — | ||
| 23.02.2022 | 6. | — | ||
| 09.03.2022 | 6. | — | ||
| 23.03.2022 | 6. | — | ||
| 06.04.2022 | 6. | — | ||
| 20.04.2022 | 6. | — | ||
| 04.05.2022 | 6. | — | ||
| 18.05.2022 | 6. | — | ||
| 01.06.2022 | 6. | — | ||
| 15.06.2022 | 6. | — | ||
| 29.06.2022 | 6. | — | ||
| 13.07.2022 | 6. | — | ||
| 27.07.2022 | 6. | — | ||
| 10.08.2022 | 6. | — | ||
| 24.08.2022 | 6. | — | ||
| 07.09.2022 | 6. | — | ||
| 21.09.2022 | 6. | — | ||
| 05.10.2022 | 6. | — | ||
| 19.10.2022 | 6. | — | ||
| 02.11.2022 | 6. | — | ||
| 16.11.2022 | 6. | — | ||
| 30.11.2022 | 6. | — | ||
| 14.12.2022 | 6. | — | ||
| 28.12.2022 | 6. | — | ||
| 11.01.2023 | 6. | — | ||
| 25.01.2023 | 6. | — | ||
| 08.02.2023 | 6. | — | ||
| 22.02.2023 | 6. | — | ||
| 08.03.2023 | 6. | — | ||
| 22.03.2023 | 6. | — | ||
| 05.04.2023 | 6. | — | ||
| 19.04.2023 | 6. | — | ||
| 03.05.2023 | 6. | — | ||
| 17.05.2023 | 6. | — | ||
| 31.05.2023 | 6. | — | ||
| 14.06.2023 | 6. | — | ||
| 28.06.2023 | 6. | — | ||
| 12.07.2023 | 6. | — | ||
| 26.07.2023 | 6. | — | ||
| 09.08.2023 | 6. | — | ||
| 23.08.2023 | 6. | — | ||
| 06.09.2023 | 6. | — | ||
| 20.09.2023 | 6. | — | ||
| 04.10.2023 | 6. | — | ||
| 18.10.2023 | 6. | — | ||
| 01.11.2023 | 6. | — | ||
| 15.11.2023 | 6. | — | ||
| 29.11.2023 | 6. | — | ||
| 13.12.2023 | 6. | — | ||
| 27.12.2023 | 6. | — | ||
| 10.01.2024 | 6. | — | ||
| 24.01.2024 | 6. | — | ||
| 07.02.2024 | 6. | — | ||
| 21.02.2024 | 6. | — | ||
| 06.03.2024 | 6. | — | ||
| 20.03.2024 | 6. | — | ||
| 03.04.2024 | 6. | — | ||
| 17.04.2024 | 6. | — | ||
| 01.05.2024 | 6. | — | ||
| 15.05.2024 | 6. | — | ||
| 29.05.2024 | 6. | — | ||
| 12.06.2024 | 6. | — | ||
| 26.06.2024 | 6. | — | ||
| 10.07.2024 | 6. | — | ||
| 24.07.2024 | 6. | — | ||
| 07.08.2024 | 6. | — | ||
| 21.08.2024 | 6. | — | ||
| 04.09.2024 | 6. | — | ||
| 18.09.2024 | 6. | — | ||
| 02.10.2024 | 6. | — | ||
| 16.10.2024 | 6. | — | ||
| 30.10.2024 | 6. | — | ||
| 13.11.2024 | 6. | — | ||
| 27.11.2024 | 6. | — | ||
| 11.12.2024 | 6. | — | ||
| 25.12.2024 | 6. | — | ||
| 08.01.2025 | 6. | — | ||
| 22.01.2025 | 6. | — | ||
| 05.02.2025 | 6. | — | ||
| 19.02.2025 | 6. | — | ||
| 05.03.2025 | 6. | — | ||
| 19.03.2025 | 6. | — | ||
| 02.04.2025 | 6. | — | ||
| 16.04.2025 | 6. | — | ||
| 30.04.2025 | 6. | — | ||
| 14.05.2025 | 6. | — | ||
| 28.05.2025 | 6. | — | ||
| 11.06.2025 | 6. | — | ||
| 25.06.2025 | 6. | — | ||
| 09.07.2025 | 6. | — | ||
| 23.07.2025 | 6. | — | ||
| 06.08.2025 | 6. | — | ||
| 20.08.2025 | 6. | — | ||
| 10.09.2025 | 6. | — | ||
| 24.09.2025 | 6. | — | ||
| 08.10.2025 | 6. | — | ||
| 22.10.2025 | 6. | — | ||
| 05.11.2025 | 6. | — | ||
| 19.11.2025 | 6. | — | ||
| 03.12.2025 | 6. | — | ||
| 17.12.2025 | 6. | — | ||
| 31.12.2025 | 6. | — | ||
| 14.01.2026 | 6. | — | ||
| 28.01.2026 | 6. | — | ||
| 11.02.2026 | 6. | Einführung Substantive | ||
| 25.02.2026 | 6. | — | ||
| 11.03.2026 | 6. | — | ||
| 25.03.2026 | 6. | — | ||
| 08.04.2026 | 6. | Einführung Substantive | ||
| 22.04.2026 | 6. | — | ||
| 06.05.2026 | 6. | — | ||
| 13.05.2026 | 6. | Test geschrieben | asdf | |
| 18.05.2026 | 1. | — | Lernen für Test | |
| 20.05.2026 | 6. | — | ||
| 25.05.2026 | 1. | — | ||
| 27.05.2026 | 6. | — | ||
| 03.06.2026 | 6. | — | ||
| 08.06.2026 | 1. | Test geschrieben | Test geschrieben | Lernen |
| 08.06.2026 | 1. | — | ||
| 13.06.2026 | 1. | — | ||
| 17.06.2026 | 6. | — | ||
| 17.06.2026 | 7. | — | ||
| 22.06.2026 | 1. | — | ||
| 29.06.2026 | 1. | — | ||
| 01.07.2026 | 6. | — | ||
| 06.07.2026 | 1. | — | ||
| 15.07.2026 | 6. | — | ||
| 29.07.2026 | 6. | — | ||
| 12.08.2026 | 6. | — | ||
| 26.08.2026 | 6. | — | ||
| 09.09.2026 | 6. | — | ||
| 23.09.2026 | 6. | — | ||
| 07.10.2026 | 6. | — | ||
| 21.10.2026 | 6. | — | ||
| 04.11.2026 | 6. | — | ||
| 18.11.2026 | 6. | — | ||
| 02.12.2026 | 6. | — | ||
| 16.12.2026 | 6. | — | ||
| 30.12.2026 | 6. | — | ||
| 06.01.2027 | 6. | — | ||
