| Datum | Std. | Thema | Inhalt / Verlauf | Hausaufgaben |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 10. | — | ||
| 04.06.2024 | 10. | — | ||
| 11.06.2024 | 10. | — | ||
| 18.06.2024 | 10. | — | ||
| 25.06.2024 | 10. | — | ||
| 02.07.2024 | 10. | — | ||
| 09.07.2024 | 10. | — | ||
| 16.07.2024 | 10. | — | ||
| 23.07.2024 | 10. | — | ||
| 30.07.2024 | 10. | — | ||
| 06.08.2024 | 10. | — | ||
| 13.08.2024 | 10. | — | ||
| 20.08.2024 | 10. | — | ||
| 27.08.2024 | 10. | — | ||
| 03.09.2024 | 10. | — | ||
| 10.09.2024 | 10. | — | ||
| 17.09.2024 | 10. | — | ||
| 24.09.2024 | 10. | — | ||
| 01.10.2024 | 10. | — | ||
| 08.10.2024 | 10. | — | ||
| 15.10.2024 | 10. | — | ||
| 22.10.2024 | 10. | — | ||
| 29.10.2024 | 10. | — | ||
| 05.11.2024 | 10. | — | ||
| 12.11.2024 | 10. | — | ||
| 19.11.2024 | 10. | — | ||
| 26.11.2024 | 10. | — | ||
| 03.12.2024 | 10. | — | ||
| 10.12.2024 | 10. | — | ||
| 17.12.2024 | 10. | — | ||
| 24.12.2024 | 10. | — | ||
| 31.12.2024 | 10. | — | ||
| 07.01.2025 | 10. | — | ||
| 14.01.2025 | 10. | — | ||
| 21.01.2025 | 10. | — | ||
| 28.01.2025 | 10. | — | ||
| 04.02.2025 | 10. | — | ||
| 11.02.2025 | 10. | — | ||
| 18.02.2025 | 10. | — | ||
| 25.02.2025 | 10. | — | ||
| 04.03.2025 | 10. | — | ||
| 11.03.2025 | 10. | — | ||
| 18.03.2025 | 10. | — | ||
| 25.03.2025 | 10. | — | ||
| 01.04.2025 | 10. | — | ||
| 08.04.2025 | 10. | — | ||
| 15.04.2025 | 10. | — | ||
| 22.04.2025 | 10. | — | ||
| 29.04.2025 | 10. | — | ||
| 06.05.2025 | 10. | — | ||
| 13.05.2025 | 10. | — | ||
| 20.05.2025 | 10. | — | ||
| 27.05.2025 | 10. | — | ||
| 03.06.2025 | 10. | — | ||
| 10.06.2025 | 10. | — | ||
| 17.06.2025 | 10. | — | ||
| 24.06.2025 | 10. | — | ||
| 01.07.2025 | 10. | — | ||
| 08.07.2025 | 10. | — | ||
| 15.07.2025 | 10. | — | ||
| 22.07.2025 | 10. | — | ||
| 29.07.2025 | 10. | — | ||
| 05.08.2025 | 10. | — | ||
| 12.08.2025 | 10. | — | ||
| 19.08.2025 | 10. | — | ||
| 26.08.2025 | 10. | — | ||
| 02.09.2025 | 10. | — | ||
| 09.09.2025 | 10. | — | ||
| 16.09.2025 | 10. | — | ||
| 23.09.2025 | 10. | — | ||
| 30.09.2025 | 10. | — | ||
| 07.10.2025 | 10. | — | ||
| 14.10.2025 | 10. | — | ||
| 21.10.2025 | 10. | — | ||
| 28.10.2025 | 10. | — | ||
| 04.11.2025 | 10. | — | ||
| 11.11.2025 | 10. | — | ||
| 18.11.2025 | 10. | — | ||
| 25.11.2025 | 10. | — | ||
| 02.12.2025 | 10. | — | ||
| 09.12.2025 | 10. | — | ||
| 16.12.2025 | 10. | — | ||
| 23.12.2025 | 10. | — | ||
| 30.12.2025 | 10. | — | ||
| 06.01.2026 | 10. | — | ||
| 13.01.2026 | 10. | — | ||
| 20.01.2026 | 10. | — | ||
| 27.01.2026 | 10. | — | ||
| 03.02.2026 | 10. | — | ||
| 10.02.2026 | 10. | — | ||
| 17.02.2026 | 10. | — | ||
| 24.02.2026 | 10. | — | ||
| 03.03.2026 | 10. | — | ||
| 10.03.2026 | 10. | — | ||
| 17.03.2026 | 10. | — | ||
| 24.03.2026 | 10. | — | ||
| 31.03.2026 | 10. | — | ||
| 07.04.2026 | 10. | — | ||
| 14.04.2026 | 10. | — | ||
| 21.04.2026 | 10. | — | ||
| 28.04.2026 | 10. | — | ||
| 05.05.2026 | 10. | — | ||
| 12.05.2026 | 10. | — | ||
| 19.05.2026 | 10. | — | ||
| 26.05.2026 | 10. | — | ||
| 02.06.2026 | 10. | — | ||
| 09.06.2026 | 10. | — | ||
| 16.06.2026 | 10. | — | ||
| 23.06.2026 | 10. | — | ||
| 30.06.2026 | 10. | — | ||
| 07.07.2026 | 10. | — | ||
| 14.07.2026 | 10. | — | ||
| 21.07.2026 | 10. | — | ||
| 28.07.2026 | 10. | — | ||
| 04.08.2026 | 10. | — | ||
| 11.08.2026 | 10. | — | ||
| 18.08.2026 | 10. | — | ||
| 25.08.2026 | 10. | — | ||
| 01.09.2026 | 10. | — | ||
| 08.09.2026 | 10. | — | ||
| 15.09.2026 | 10. | — | ||
| 22.09.2026 | 10. | — | ||
| 29.09.2026 | 10. | — | ||
| 06.10.2026 | 10. | — | ||
| 13.10.2026 | 10. | — | ||
| 20.10.2026 | 10. | — | ||
| 27.10.2026 | 10. | — | ||
| 03.11.2026 | 10. | — | ||
| 10.11.2026 | 10. | — | ||
| 17.11.2026 | 10. | — | ||
| 24.11.2026 | 10. | — | ||
| 01.12.2026 | 10. | — | ||
| 08.12.2026 | 10. | — | ||
| 15.12.2026 | 10. | — | ||
| 22.12.2026 | 10. | — | ||
| 29.12.2026 | 10. | — | ||
| 05.01.2027 | 10. | — | ||
| 12.01.2027 | 10. | — | ||
| 19.01.2027 | 10. | — | ||
| 26.01.2027 | 10. | — | ||
| 02.02.2027 | 10. | — | ||
| 09.02.2027 | 10. | — | ||
| 16.02.2027 | 10. | — | ||
| 23.02.2027 | 10. | — | ||
| 02.03.2027 | 10. | — | ||
| 09.03.2027 | 10. | — | ||
| 16.03.2027 | 10. | — | ||
| 23.03.2027 | 10. | — | ||
| 30.03.2027 | 10. | — | ||
| 06.04.2027 | 10. | — | ||
| 13.04.2027 | 10. | — | ||
| 20.04.2027 | 10. | — | ||
| 27.04.2027 | 10. | — | ||
| 04.05.2027 | 10. | — | ||
| 11.05.2027 | 10. | — | ||
| 18.05.2027 | 10. | — | ||
| 25.05.2027 | 10. | — | ||
| 01.06.2027 | 10. | — | ||
| 08.06.2027 | 10. | — | ||
| 15.06.2027 | 10. | — | ||
| 22.06.2027 | 10. | — | ||
| 29.06.2027 | 10. | — | ||
| 06.07.2027 | 10. | — | ||
| 13.07.2027 | 10. | — | ||
| 20.07.2027 | 10. | — | ||
| 27.07.2027 | 10. | — | ||
| 03.08.2027 | 10. | — | ||
| 10.08.2027 | 10. | — | ||
| 17.08.2027 | 10. | — | ||
| 24.08.2027 | 10. | — | ||
| 31.08.2027 | 10. | — |
Keine Noten im gewählten Zeitraum.