| Datum | Std. | Thema | Inhalt / Verlauf | Hausaufgaben |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | 1. | — | ||
| 09.05.2024 | 1. | — | ||
| 23.05.2024 | 1. | — | ||
| 06.06.2024 | 1. | — | ||
| 20.06.2024 | 1. | — | ||
| 04.07.2024 | 1. | — | ||
| 18.07.2024 | 1. | — | ||
| 01.08.2024 | 1. | — | ||
| 15.08.2024 | 1. | — | ||
| 29.08.2024 | 1. | — | ||
| 12.09.2024 | 1. | — | ||
| 26.09.2024 | 1. | — | ||
| 10.10.2024 | 1. | — | ||
| 24.10.2024 | 1. | — | ||
| 07.11.2024 | 1. | — | ||
| 21.11.2024 | 1. | — | ||
| 05.12.2024 | 1. | — | ||
| 19.12.2024 | 1. | — | ||
| 02.01.2025 | 1. | — | ||
| 16.01.2025 | 1. | — | ||
| 30.01.2025 | 1. | — | ||
| 13.02.2025 | 1. | — | ||
| 27.02.2025 | 1. | — | ||
| 13.03.2025 | 1. | — | ||
| 27.03.2025 | 1. | — | ||
| 10.04.2025 | 1. | — | ||
| 24.04.2025 | 1. | — | ||
| 08.05.2025 | 1. | — | ||
| 22.05.2025 | 1. | — | ||
| 05.06.2025 | 1. | — | ||
| 19.06.2025 | 1. | — | ||
| 03.07.2025 | 1. | — | ||
| 17.07.2025 | 1. | — | ||
| 31.07.2025 | 1. | — | ||
| 14.08.2025 | 1. | — | ||
| 28.08.2025 | 1. | — | ||
| 04.09.2025 | 1. | — | ||
| 18.09.2025 | 1. | — | ||
| 02.10.2025 | 1. | — | ||
| 16.10.2025 | 1. | — | ||
| 30.10.2025 | 1. | — | ||
| 13.11.2025 | 1. | — | ||
| 27.11.2025 | 1. | — | ||
| 11.12.2025 | 1. | — | ||
| 25.12.2025 | 1. | — | ||
| 08.01.2026 | 1. | — | ||
| 22.01.2026 | 1. | — | ||
| 05.02.2026 | 1. | — | ||
| 19.02.2026 | 1. | — | ||
| 05.03.2026 | 1. | — | ||
| 19.03.2026 | 1. | — | ||
| 02.04.2026 | 1. | — | ||
| 16.04.2026 | 1. | — | ||
| 30.04.2026 | 1. | — | ||
| 14.05.2026 | 1. | — | ||
| 28.05.2026 | 1. | — | ||
| 11.06.2026 | 1. | — | ||
| 25.06.2026 | 1. | — | ||
| 09.07.2026 | 1. | — | ||
| 23.07.2026 | 1. | — | ||
| 06.08.2026 | 1. | — | ||
| 20.08.2026 | 1. | — | ||
| 03.09.2026 | 1. | — | ||
| 17.09.2026 | 1. | — | ||
| 01.10.2026 | 1. | — | ||
| 15.10.2026 | 1. | — | ||
| 29.10.2026 | 1. | — | ||
| 12.11.2026 | 1. | — | ||
| 26.11.2026 | 1. | — | ||
| 10.12.2026 | 1. | — | ||
| 24.12.2026 | 1. | — | ||
| 14.01.2027 | 1. | — | ||
| 28.01.2027 | 1. | — | ||
| 11.02.2027 | 1. | — | ||
| 25.02.2027 | 1. | — | ||
| 11.03.2027 | 1. | — | ||
| 25.03.2027 | 1. | — | ||
| 08.04.2027 | 1. | — | ||
| 22.04.2027 | 1. | — | ||
| 06.05.2027 | 1. | — | ||
| 20.05.2027 | 1. | — | ||
| 03.06.2027 | 1. | — | ||
| 17.06.2027 | 1. | — | ||
| 01.07.2027 | 1. | — | ||
| 15.07.2027 | 1. | — | ||
| 29.07.2027 | 1. | — | ||
| 12.08.2027 | 1. | — | ||
| 26.08.2027 | 1. | — | ||
| 09.09.2027 | 1. | — | ||
| 23.09.2027 | 1. | — | ||
| 07.10.2027 | 1. | — | ||
| 21.10.2027 | 1. | — | ||
| 04.11.2027 | 1. | — | ||
| 18.11.2027 | 1. | — | ||
| 02.12.2027 | 1. | — | ||
| 16.12.2027 | 1. | — | ||
| 30.12.2027 | 1. | — | ||
| 13.01.2028 | 1. | — | ||
| 27.01.2028 | 1. | — | ||
| 10.02.2028 | 1. | — | ||
| 24.02.2028 | 1. | — | ||
| 09.03.2028 | 1. | — | ||
| 23.03.2028 | 1. | — | ||
| 06.04.2028 | 1. | — | ||
| 20.04.2028 | 1. | — | ||
| 04.05.2028 | 1. | — | ||
| 18.05.2028 | 1. | — | ||
| 01.06.2028 | 1. | — | ||
| 15.06.2028 | 1. | — | ||
| 29.06.2028 | 1. | — | ||
| 13.07.2028 | 1. | — | ||
| 27.07.2028 | 1. | — | ||
| 10.08.2028 | 1. | — | ||
| 24.08.2028 | 1. | — | ||
| 07.09.2028 | 1. | — | ||
| 21.09.2028 | 1. | — | ||
| 05.10.2028 | 1. | — | ||
| 19.10.2028 | 1. | — | ||
| 02.11.2028 | 1. | — | ||
| 16.11.2028 | 1. | — |
Keine Noten im gewählten Zeitraum.